Saturday Volunteer
35 entries
Flagging and Communications
17 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | Canton, Tx | |
| F&C | Houston, TX | |
E Ed Hunter | F&C | Sweeny, TX |
W William Hunter | F&C | Sweeny, TX |
| F&C | Austin, TX | |
L Lucas Janssen | F&C | Austin, TX |
| F&C | Houston, TX | |
| F&C | San Angelo, TX | |
S Scott Martin | F&C | San Angelo, TX |
M Mark Mayfield | F&C | Houston, TX |
| F&C | Houston, TX | |
T Todd Piper | F&C | Houston, TX |
| F&C | Schertz, TX | |
| F&C | Harahan, LA | |
L Lowell Huston | Race Control | Friendswood, TX |
| Race Control | Spring, TX | |
K Karl Markey | Chief | Rosharon, TX |
Class totals:Chief: 1F&C: 14Race Control: 2
GRID
4 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
D Dario Landazuri | Grid | Austin, TX |
| Grid | Aubrey, TX | |
| Grid | Austin, TX | |
| Chief | Austin, TX |
Class totals:Chief: 1Grid: 3
TECH
2 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Granbury, TX | |
M Mariel Cantu | Chief | Houston, TX |
Class totals:Chief: 1Tech: 1
TIMING AND SCORING
2 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Houston, TX | |
D Diane Carter | Chief | Houston, TX |
Class totals:Chief: 1T&S: 1
PACE CAR
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | McKinney, TX |
Stewards
5 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Bastrop, TX | |
| Stewards | Pflugerville, TX | |
| Stewards | Providence Village, TX | |
| Stewards | Allen, TX | |
| Stewards | Wimberley, TX |
Registration
3 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
P Paula Taylor | Registration | Austin, TX |
| Registration | Danbury, Tx | |
R Rosa Lee Smart | Chief | League City, TX |
Class totals:Chief: 1Registration: 2
Radio
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
J Jim Bunch | Chief | Decatur, TX |
Sunday Volunteer
38 entries
Flagging and Communications
19 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | Canton, Tx | |
| F&C | Houston, TX | |
E Ed Hunter | F&C | Sweeny, TX |
W William Hunter | F&C | Sweeny, TX |
| F&C | Austin, TX | |
L Lucas Janssen | F&C | Austin, TX |
| F&C | San Antonio, TX | |
| F&C | Houston, TX | |
| F&C | San Angelo, TX | |
S Scott Martin | F&C | San Angelo, TX |
M Mark Mayfield | F&C | Houston, TX |
| F&C | Houston, TX | |
| F&C | Spring, TX | |
T Todd Piper | F&C | Houston, TX |
| F&C | Schertz, TX | |
| F&C | Harahan, LA | |
L Lowell Huston | Race Control | Friendswood, TX |
| Race Control | Spring, TX | |
K Karl Markey | Chief | Rosharon, TX |
Class totals:Chief: 1F&C: 16Race Control: 2
GRID
4 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
D Dario Landazuri | Grid | Austin, TX |
| Grid | Aubrey, TX | |
| Grid | Austin, TX | |
| Chief | Austin, TX |
Class totals:Chief: 1Grid: 3
TECH
4 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
Z Zoya Ahmed | Tech | Sugar Land , Tx |
| Tech | Danbury, Tx | |
| Tech | Granbury, TX | |
M Mariel Cantu | Chief | Houston, TX |
Class totals:Chief: 1Tech: 3
TIMING AND SCORING
2 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Houston, TX | |
D Diane Carter | Chief | Houston, TX |
Class totals:Chief: 1T&S: 1
PACE CAR
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | McKinney, TX |
Stewards
5 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Bastrop, TX | |
| Stewards | Pflugerville, TX | |
| Stewards | Providence Village, TX | |
| Stewards | Allen, TX | |
| Stewards | Wimberley, TX |
Registration
2 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
P Paula Taylor | Registration | Austin, TX |
R Rosa Lee Smart | Chief | League City, TX |
Class totals:Chief: 1Registration: 1
Radio
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
J Jim Bunch | Chief | Decatur, TX |